委托检验产品收费标准
产品名称:非金属材料-聚合物制品(委托)
检验依据:MT/T 113-1995
超出产品标准的检验项目需单独计费。此费不含加工费。
产品名称:玻璃钢制品材料(委托)
检验依据:GB/T 16413-2009
超出产品标准的检验项目需单独计费。此费不含加工费。
产品名称:锚杆钢筋
检验依据:MT/T 146.1-2011、YB/T 4363-2014、YB/T 4364-2014
超出产品标准的检验项目需单独计费。此费不含加工费。
产品名称:矿用锚索锚具(委托)
依据标准:GB/T 14370-2015
产品名称:预应力钢绞线(委托)
依据标准:GB/T 5224-2014
产品名称:矿用锚索用托盘(委托)
依据标准:MT/T 942-2005
产品名称:树脂锚杆金属杆体用托盘(委托)
依据标准:MT/T 146.2-2011
产品名称:液压支架用乳化油、浓缩液
依据标准:MT/T 76-2011《液压支架用乳化油、浓缩液及其高含水液压液》
产品名称:液压支架用防冻液
依据标准:ABGZ-MA-NAA-2017-01《矿用产品安全标志审核发放实施规则 难燃介质》
产品名称:煤矿井下用水-乙二醇型难燃液压液
依据标准:ABGZ-MA-NAA-2017-01《矿用产品安全标志审核发放实施规则 难燃介质》
产品名称:煤矿井下用无水全合成型难燃液压液
依据标准: ABGZ-MA-NAA-2017-01《矿用产品安全标志审核发放实施规则 难燃介质》
产品名称:矿井水
检验依据:MT/T 113-1995
序号 | 项目 | 规格(mm) | 收费标准(元) | 总金额 | 备注 |
1 | 酒精喷灯阻燃 | 360×50×(5-10) | 200/件 | 1200元 | 6件 |
2 | 酒精灯阻燃 | 360×50×(5-10) | 200/件 | 1200元 | 6件 |
3 | 表面电阻 | 300×300×(5-10) | 400/件 | 1200元 | 3件 |
产品名称:玻璃钢制品材料(委托)
检验依据:GB/T 16413-2009
序号 | 项目 | 规格(mm) | 收费标准(元) | 总金额 | 备注 |
1 | 酒精喷灯阻燃 | 300×50×(3-5) | 200/件 | 1200元 | 6件 |
2 | 酒精灯阻燃 | 300×50×(3-5) | 200/件 | 1200元 | 6件 |
3 | 表面电阻 | 300×300×(3-5) | 400/件 | 1200元 | 3件 |
产品名称:锚杆钢筋
检验依据:MT/T 146.1-2011、YB/T 4363-2014、YB/T 4364-2014
序号 | 项目 | 规格(MPa) | 收费标准(元) | 总金额 | 备注 |
1 | 拉伸试验 | 屈服强度≤600 | 500/件 | 1000元 | 2件 |
2 | 拉伸试验 | 屈服强度>600 | 800/件 | 1600元 | 2件 |
产品名称:矿用锚索锚具(委托)
依据标准:GB/T 14370-2015
序号 | 项目 | 规格 | 收费标准(元) | 总金额 | 备注 |
1 | 静载试验 | 15、18 | 400/组 | 1200元 | 3组 |
2 | 静载试验 | 19、20、22 | 600/组 | 1800元 | 3组 |
3 | 静载试验 | 29 | 900/组 | 2700元 | 3组 |
4 | 静载试验 | 35 | 1500/组 | 4500元 | 3组 |
5 | 表面硬度 | 15、18、19、20、22、29、35 | 50/组 | 600元 | 12组 |
6 | 外观 | 15、18、19、20、22、29、35 | / | 100元 | / |
7 | 几何尺寸 | 15、18、19、20、22、29、35 | 25/组 | 300元 | 12组 |
8 | 毛欢夹片尺寸 | ||||
注:1、企业提供钢绞线:按下表“预应力钢绞线”收费收取; 2、企业不提供钢绞线:1)15、18加收钢绞线成本费300元; 2)19、20、22加收钢绞线费用600元; 3)不提供29、35钢绞线。 |
产品名称:预应力钢绞线(委托)
依据标准:GB/T 5224-2014
序号 | 项目 | 规格 | 收费标准(元) | 总金额 | 备注 |
1 | 拉伸试验 | 15、18 | 400/根 | 1200元 | 3根 |
2 | 拉伸试验 | 19、20、22 | 600/根 | 1800元 | 3根 |
3 | 拉伸试验 | 29 | 900/根 | 2700元 | 3根 |
4 | 拉伸试验 | 35 | 1500/组 | 4500元 | 3根 |
产品名称:矿用锚索用托盘(委托)
依据标准:MT/T 942-2005
序号 | 项目 | 规格 | 收费标准(元) | 总金额 | 备注 |
1 | 托盘承载力 | 15、18 | 300/块 | 1200元 | 4块 |
2 | 托盘承载力 | 19、20、22、29 | 400/块 | 1600元 | 4块 |
3 | 几何尺寸 | / | / | 100元 | / |
产品名称:树脂锚杆金属杆体用托盘(委托)
依据标准:MT/T 146.2-2011
序号 | 项目 | 规格 | 收费标准(元) | 总金额 | 备注 |
1 | 托盘承载力 | / | 300/块 | 900元 | 3块 |
产品名称:液压支架用乳化油、浓缩液
依据标准:MT/T 76-2011《液压支架用乳化油、浓缩液及其高含水液压液》
序号 | 项目 | 委托收费(元) |
1 | 外观 | 30 |
2 | 运动粘度(40℃) | 600 |
3 | 开口闪点 | 800 |
4 | 凝点 | 600 |
5 | 耐冻融性 | 500 |
6 | 水中分散性 | 50 |
7 | pH值 | 600 |
8 | 防锈性 | 800 |
9 | 防腐蚀性 | 1000 |
10 | 密封材料适应性 | 1200 |
11 | 热稳定性 | 800 |
12 | 室温稳定性 | 500 |
13 | 振荡稳定性 | 150 |
14 | 润滑性 | 1200 |
15 | 消泡性 | 150 |
16 | 气味 | 30 |
17 | 折光仪示数 | 150 |
产品名称:液压支架用防冻液
依据标准:ABGZ-MA-NAA-2017-01《矿用产品安全标志审核发放实施规则 难燃介质》
序号 | 项目 | 委托收费(元) | |
1 | 外观 | 30 | |
2 | 运动粘度(40℃) | 600 | |
3 | 开口闪点 | 800 | |
4 | 凝点 | 600 | |
5 | pH值 | 600 | |
6 | 防锈性 | 800 | |
7 | 防腐蚀性 | 原液 | 960 |
稀释液 | 1000 | ||
8 | 密封材料适应性 | 1200 | |
9 | 热稳定性 | 800 | |
10 | 低温稳定性 | 550 | |
11 | 振荡稳定性 | 150 | |
12 | 润滑性 | 1200 | |
13 | 消泡性 | 150 | |
14 | 气味 | 30 |
产品名称:煤矿井下用水-乙二醇型难燃液压液
依据标准:ABGZ-MA-NAA-2017-01《矿用产品安全标志审核发放实施规则 难燃介质》
序号 | 项目 | 委托收费(元) |
1 | 外观 | 30 |
2 | 运动粘度(40℃) | 600 |
3 | 粘度指数 | 680 |
4 | 水分 | 1200 |
5 | 凝点 | 600 |
6 | 泡沫特性 | 1000 |
7 | 空气释放值 | 1200 |
8 | pH值 | 600 |
9 | 剪切安定性 | 2200 |
10 | 铜片腐蚀 | 800 |
11 | 密封材料适应性 | 1200 |
12 | 芯式燃烧试验 | 1800 |
13 | 歧管抗燃实验 | 1800 |
14 | 喷雾燃烧 | 6000 |
15 | 润滑性 | 1800 |
16 | 抗磨性(长磨) | 1000 |
产品名称:煤矿井下用无水全合成型难燃液压液
依据标准: ABGZ-MA-NAA-2017-01《矿用产品安全标志审核发放实施规则 难燃介质》
序号 | 项目 | 委托收费(元) |
1 | 外观 | 30 |
2 | 运动粘度(40℃) | 600 |
3 | 粘度指数 | 680 |
4 | 水分 | 700 |
5 | 泡沫特性 | 1000 |
6 | 空气释放值 | 1200 |
7 | 铜片腐蚀 | 800 |
8 | 液相锈蚀 | 1000 |
9 | 密封材料适应性 | 1200 |
10 | 润滑性 | 1200 |
11 | 抗磨性(长磨) | 1000 |
12 | 开口闪点 | 800 |
13 | 燃点 | 800 |
14 | 自燃点 | 1800 |
15 | 歧管抗燃试验 | 1800 |
16 | 喷雾燃烧 | 6000 |
产品名称:矿井水
序号 | 项目 | 依据标准 | 委托收费(元) |
1 | 氯离子 | MT/T 201 | 1000 |
2 | 钙镁离子 | MT/T 202 | 1000 |
3 | 硫酸根离子 | MT/T 205 | 1800 |
4 | 硬度 | MT/T 206 | 1000 |
5 | pH值 | MT/T 256 | 1000 |